Contributie
Seizoen 2022/2023 telt 41 lesweken. Naarmate het niveau hoger wordt, worden er meer weken in rekening gebracht, omdat men dan in een aantal vakanties doortraint als voorbereiding op de wedstrijden.
Bondscontributie
Voor 2022 is de bondscontributie jeugd € 11,90 per half jaar en voor volwassenen € 14,70 per half jaar.
Aerobics en Volwassenen Gymnastiek
Het tarief voor volwassenen aerobics is € 5,25 per uur en voor volwassenen recreatie is € 4,75 per uur.
Administratiekosten
Per jaar wordt € 15,00 aan administratiekosten gerekend. Dit wordt in september en in januari (ieder € 7,50) toegevoegd aan de rekening.
Automatische Incasso
Hercules biedt de mogelijkheid om te betalen via automatische incasso. Hiermee hoeft u niet meer aan het overmaken te denken. Enkele dagen voor de incasso krijgt u via de mail de rekening toegezonden. In het seizoen 2021/2022 deed ruim 80% van de leden mee!
Omdat de administratie hiermee zoveel eenvoudiger is geworden, verzoeken wij u hieraan deel te nemen. Wilt u dat niet, dan moeten we helaas € 1,- per factuur aan extra kosten berekenen, totaal € 10,- per jaar.
Er wordt door Hercules maandelijks gefactureerd. De maanden juni en juli worden samengevoegd. In augustus wordt er niet gefactureerd. In totaal ontvangt u 10 facturen per seizoen.
Contributie Hercules Beemster seizoen 2022/2023
Indexcijfer 3,5%.
Aantal uur | Aantal weken | Aantal weken 2022 | Aantal weken 2023 | Bedrag per uur | Contributie totaal | Contributie 2022 II | Contributie 2023 I | Bondscontributie 2022 < 16 / >= 16 | Adm. Kosten per HALF JAAR | Geen aut. Inc? Per HALF JAAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 151.49 | 59.12 | 92.37 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
1.5 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 227.24 | 88.68 | 138.56 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
2 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 302.99 | 118.24 | 184.75 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
2.5 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 378.73 | 147.80 | 230.93 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
3 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 454.48 | 177.36 | 277.12 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
3.5 | 41 | 16 | 25 | 3.69 | 530.23 | 206.92 | 323.31 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
* | 4 | 43 | 17 | 26 | 3.64 | 626.45 | 247.67 | 378.79 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 4.5 | 43 | 17 | 26 | 3.64 | 704.76 | 278.63 | 426.13 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 5 | 43 | 17 | 26 | 3.59 | 771.72 | 305.10 | 466.62 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 5.5 | 43 | 17 | 26 | 3.38 | 798.95 | 315.87 | 483.09 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 6 | 43 | 17 | 26 | 3.22 | 830.73 | 328.43 | 502.30 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 6.5 | 43 | 17 | 26 | 3.11 | 870.45 | 344.13 | 526.32 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 7 | 43 | 17 | 26 | 2.98 | 897.69 | 354.90 | 542.79 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* | 7.5 | 43 | 17 | 26 | 2.85 | 919.25 | 363.42 | 555.83 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
8 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 990.67 | 387.65 | 603.02 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
8.5 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1052.59 | 411.88 | 640.70 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
9 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1114.50 | 436.11 | 678.39 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
9.5 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1176.42 | 460.34 | 716.08 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
9.75 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1207.38 | 472.45 | 734.93 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
10 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1238.34 | 484.57 | 753.77 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
10.5 | 46 | 18 | 28 | 2.69 | 1300.25 | 508.79 | 791.46 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
11 | 46 | 18 | 28 | 2.64 | 1335.46 | 522.57 | 812.89 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
11.5 | 46 | 18 | 28 | 2.59 | 1368.24 | 535.40 | 832.84 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
12 | 46 | 18 | 28 | 2.54 | 1404.42 | 549.56 | 854.86 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
12.75 | 46 | 18 | 28 | 2.42 | 1417.89 | 554.83 | 863.07 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
13 | 46 | 18 | 28 | 2.39 | 1426.76 | 558.30 | 868.46 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
13.5 | 46 | 18 | 28 | 2.34 | 1455.41 | 569.51 | 885.90 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
14 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1495.72 | 585.28 | 910.44 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
14.5 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1549.13 | 606.18 | 942.95 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
14.75 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1575.84 | 616.63 | 959.21 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
15 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1602.55 | 627.09 | 975.47 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
15.5 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1655.97 | 647.99 | 1007.98 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
16 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1709.39 | 668.89 | 1040.50 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
16.5 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1762.81 | 689.79 | 1073.01 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
17 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1812.99 | 709.43 | 1103.56 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 | |
17.5 | 46 | 18 | 28 | 2.32 | 1866.31 | 730.30 | 1136.02 | 11,90 / 14,70 | 7.50 | 5.00 |
* De wedstrijdgroepen in Zuidoostbeemster gaan 43 weken trainen per seizoen, zo ook de Jong-Talentgroepen van TCW. De Instap/onderbouwgroepen van TCW gaan 45 weken per seizoen trainen, hier wordt de contributie op aangepast.
Lessen volwassenen | 2022/2023 |
---|---|
Contributie aerobics | 5.25 |
Contributie sportfit heren | 4.75 |
Vergoeding contributie door de gemeente
Als u een laag besteedbaar inkomen heeft, dan kunt u vanaf de leeftijd van vier jaar in aanmerking komen voor een vergoedingsmogelijkheid voor sportieve activiteiten. Kosten die worden gemaakt in verband met sport, kunnen worden vergoed afhankelijk van de gemeente waar u woont.
Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’;
Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;
Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.
De spelregels zijn in elke gemeente een beetje anders.
Voor meer informatie zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
Coördinator(en): Arianne Niks & Lennert Schuttenbeld
E-mailadres: noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06–14322908.
Aanwezig: Ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30 uur en 13.30 – 17.00 uur