Contributie

Seizoen 2023/2024 telt 41 lesweken. Naarmate het niveau hoger wordt, worden er meer weken in rekening gebracht, omdat men dan in een aantal vakanties doortraint als voorbereiding op de wedstrijden.

Bondscontributie
Voor 2023 is de bondscontributie jeugd € 12,90 per half jaar en voor volwassenen € 15,90 per half jaar.

Aerobics en Volwassenen Gymnastiek
Het tarief voor volwassenen aerobics is € 5,45 per uur en voor volwassenen recreatie is € 4,95 per uur.

Administratiekosten
Per jaar wordt € 15,00 aan administratiekosten gerekend. Dit wordt in september en in januari (ieder € 7,50) toegevoegd aan de rekening.

Automatische Incasso
Hercules biedt de mogelijkheid om te betalen via automatische incasso. Hiermee hoeft u niet meer aan het overmaken te denken. Enkele dagen voor de incasso krijgt u via de mail de rekening toegezonden.

Omdat de administratie hiermee zoveel eenvoudiger is geworden, verzoeken wij u hieraan deel te nemen. Wilt u dat niet, dan moeten we helaas € 1,- per factuur aan extra kosten berekenen, totaal € 10,- per jaar.

Er wordt door Hercules maandelijks gefactureerd. De maanden juni en juli worden samengevoegd. In augustus wordt er niet gefactureerd. In totaal ontvangt u 10 facturen per seizoen.

Contributie Hercules Beemster seizoen 2023/2024

Aantal uurAantal wekenAantal weken 2023Aantal weken 2024 Bedrag per uur 23/24  Contributie totaal 23/24  Contributie 2023 II  Contributie 2024 I  Bondscontributie 2022  < 16 / >= 16 Adm. Kosten per HALF JAARGeen aut. Inc? Per HALF JAARTotaal per seizoen incl bondsc. Adm Jeugd
1411526 €          3,88  €      159,07  €       55,42  €       96,07  € 12,90 / € 15,90 7.55179.47
1.5411526 €          3,88  €      238,60  €       83,14  €     144,10  € 12,90 / € 15,90 7.55259
2411526 €          3,69  €      302,99  €     110,85  €     192,14  € 12,90 / € 15,90 7.55323.39
2.5411526 €          3,69  €      378,73  €     138,56  €     240,17  € 12,90 / € 15,90 7.55399.13
3411526 €          3,69  €      454,48  €     166,27  €     288,21  € 12,90 / € 15,90 7.55474.88
3.5411526 €          3,69  €      530,23  €     193,98  €     336,24  € 12,90 / € 15,90 7.55550.63
4431627 €          3,46  €      595,13  €     233,10  €     393,35  € 12,90 / € 15,90 7.55615.53
4.5431627 €          3,46  €      669,52  €     262,24  €     442,52  € 12,90 / € 15,90 7.55689.92
5431627 €          3,59  €      771,72  €     287,15  €     484,57  € 12,90 / € 15,90 7.55792.12
5.5431627 €          3,38  €      798,95  €     297,29  €     501,67  € 12,90 / € 15,90 7.55819.35
6431627 €          3,22  €      830,73  €     309,11  €     521,62  € 12,90 / € 15,90 7.55851.13
6.5431627 €          3,11  €      870,45  €     323,89  €     546,56  € 12,90 / € 15,90 7.55890.85
7431627 €          2,98  €      897,69  €     334,02  €     563,66  € 12,90 / € 15,90 7.55918.09
7.5461729 €          2,89  €      998,14  €     363,42  €     619,96  € 12,90 / € 15,90 7.551018.54
8461729 €          2,77  €   1.020,39  €     366,12  €     624,55  € 12,90 / € 15,90 7.551040.79
8.5461729 €          2,77  €   1.084,16  €     389,00  €     663,59  € 12,90 / € 15,90 7.551104.56
9461729 €          2,77  €   1.147,94  €     411,88  €     702,62  € 12,90 / € 15,90 7.551168.34
9.5461729 €          2,77  €   1.211,71  €     434,76  €     741,66  € 12,90 / € 15,90 7.551232.11
9.75461729 €          2,77  €   1.243,60  €     446,20  €     761,17  € 12,90 / € 15,90 7.551264
10461729 €          2,77  €   1.275,49  €     457,65  €     780,69  € 12,90 / € 15,90 7.551295.89
10.5461729 €          2,77  €   1.339,26  €     480,53  €     819,72  € 12,90 / € 15,90 7.551359.66
11461729 €          2,72  €   1.375,52  €     493,54  €     841,92  € 12,90 / € 15,90 7.551395.92
11.5461729 €          2,66  €   1.409,29  €     505,65  €     862,59  € 12,90 / € 15,90 7.551429.69
12461729 €          2,62  €   1.446,55  €     519,02  €     885,39  € 12,90 / € 15,90 7.551466.95
12.75461729 €          2,49  €   1.460,43  €     524,00  €     893,89  € 12,90 / € 15,90 7.551480.83
13461729 €          2,46  €   1.469,56  €     527,28  €     899,48  € 12,90 / € 15,90 7.551489.96
13.5461729 €          2,41  €   1.499,07  €     537,87  €     917,54  € 12,90 / € 15,90 7.551519.47
14461729 €          2,39  €   1.540,59  €     552,76  €     942,95  € 12,90 / € 15,90 7.551560.99
14.5461729 €          2,39  €   1.595,61  €     572,51  €     976,63  € 12,90 / € 15,90 7.551616.01
14.75461729 €          2,39  €   1.623,12  €     582,38  €     993,47  € 12,90 / € 15,90 7.551643.52
15461729 €          2,39  €   1.650,63  €     592,25  €  1.010,30  € 12,90 / € 15,90 7.551671.03
15.5461729 €          2,39  €   1.705,65  €     611,99  €  1.043,98  € 12,90 / € 15,90 7.551726.05
16461729 €          2,39  €   1.760,67  €     631,73  €  1.077,66  € 12,90 / € 15,90 7.551781.07
16.5461729 €          2,39  €   1.815,69  €     651,47  €  1.111,34  € 12,90 / € 15,90 7.551836.09
17461729 €          2,39  €   1.867,38  €     670,02  €  1.142,97  € 12,90 / € 15,90 7.551887.78
17.5461729 €          2,39  €   1.922,30  €     689,72  €  1.176,59  € 12,90 / € 15,90 7.551942.7

* De wedstrijdgroepen in Zuidoostbeemster gaan 43 weken trainen per seizoen, zo ook de Jong-Talentgroepen van TCW. De Instap/onderbouwgroepen van TCW gaan 45 weken per seizoen trainen, hier wordt de contributie op aangepast.

Lessen volwassenen2023/2024
Contributie aerobics5.45
Contributie sportfit heren4.95

Vergoeding contributie door de gemeente

Als u een laag besteedbaar inkomen heeft, dan kunt u vanaf de leeftijd van vier jaar in aanmerking komen voor een vergoedingsmogelijkheid voor sportieve activiteiten. Kosten die worden gemaakt in verband met sport, kunnen worden vergoed afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’;
Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;
Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

De spelregels zijn in elke gemeente een beetje anders.

Voor meer informatie zie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
Coördinator(en): Arianne Niks & Lennert Schuttenbeld
E-mailadres: noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06–14322908.
Aanwezig: Ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30 uur en 13.30 – 17.00 uur